Grand & CoWines
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactBronwyn Wallace
Terms45 days EOM
Email
Phone08 6689 4565
LocationHahndorf, SA
Member since2023
Credit limit$110,000.00
Orders33
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1084 | Wholesale | 04/07 | $774.95 | Invoiced |
| SO-2026-1096 | Wholesale | 28/08 | $1,009.09 | Despatched |
| SO-2026-1177 | Wholesale | 14/04 | $1,056.01 | Invoiced |
| SO-2025-1189 | Wholesale | 10/03 | $1,680.25 | Invoiced |
| SO-2025-1306 | Wholesale | 06/11 | $1,033.56 | Invoiced |
| SO-2026-1566 | Wholesale | 14/03 | $924.17 | Invoiced |
| SO-2025-1883 | Wholesale | 15/12 | $1,006.28 | Invoiced |
| SO-2026-2079 | Wholesale | 02/07 | $534.05 | Invoiced |
| SO-2026-2115 | Wholesale | 25/08 | $371.86 | Despatched |
| SO-2026-2336 | Wholesale | 23/07 | $1,082.24 | Invoiced |
| SO-2026-2417 | Wholesale | 13/01 | $562.71 | Invoiced |
| SO-2025-2479 | Wholesale | 09/05 | $1,006.28 | Invoiced |
| SO-2026-2572 | Wholesale | 06/04 | $535.37 | Invoiced |
| SO-2025-2819 | Wholesale | 15/07 | $1,212.43 | Invoiced |
| SO-2025-2821 | Wholesale | 19/11 | $1,680.25 | Invoiced |
| SO-2026-2981 | Wholesale | 15/07 | $1,116.72 | Invoiced |
| SO-2026-3198 | Wholesale | 14/03 | $2,986.50 | Invoiced |
| SO-2026-3302 | Wholesale | 23/02 | $1,932.37 | Invoiced |
| SO-2025-3429 | Wholesale | 24/09 | $1,410.15 | Invoiced |
| SO-2025-3565 | Wholesale | 10/12 | $932.09 | Invoiced |
| SO-2025-3632 | Wholesale | 30/07 | $1,243.11 | Invoiced |
| SO-2026-3865 | Wholesale | 30/03 | $714.56 | Invoiced |
| SO-2026-4352 | Wholesale | 10/08 | $1,165.57 | Invoiced |
| SO-2025-4363 | Wholesale | 27/07 | $603.96 | Invoiced |
| SO-2026-4501 | Wholesale | 10/03 | $2,060.47 | Invoiced |
| SO-2026-4508 | Wholesale | 03/02 | $52.36 | Invoiced |
| SO-2025-4553 | Wholesale | 20/04 | $478.56 | Invoiced |
| SO-2025-4848 | Wholesale | 23/12 | $1,215.28 | Invoiced |
| SO-2026-4943 | Wholesale | 16/08 | $1,805.93 | Invoiced |
| SO-2026-5036 | Wholesale | 14/07 | $1,860.49 | Invoiced |
| SO-2026-5052 | Wholesale | 15/07 | $885.72 | Invoiced |
| SO-2025-5125 | Wholesale | 10/12 | $461.29 | Invoiced |
| SO-2025-5448 | Wholesale | 25/08 | $666.60 | Invoiced |
Invoices30
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10084 | 07/07 | $774.95 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10096 | 31/08 | $1,009.09 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-10175 | 17/04 | $1,056.01 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10186 | 13/03 | $1,680.25 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-10301 | 09/11 | $1,033.56 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10555 | 17/03 | $924.17 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-10862 | 18/12 | $1,006.28 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11056 | 05/07 | $534.05 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11091 | 28/08 | $371.86 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-11307 | 26/07 | $1,082.24 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-11388 | 16/01 | $562.71 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11446 | 12/05 | $1,006.28 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11538 | 09/04 | $535.37 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11774 | 18/07 | $1,212.43 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11776 | 22/11 | $1,680.25 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11934 | 18/07 | $1,116.72 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12146 | 17/03 | $2,986.50 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12248 | 26/02 | $1,932.37 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12372 | 27/09 | $1,410.15 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12504 | 13/12 | $932.09 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12569 | 02/08 | $1,243.11 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12795 | 02/04 | $714.56 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13271 | 13/08 | $1,165.57 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13281 | 30/07 | $603.96 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13415 | 13/03 | $2,060.47 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13422 | 06/02 | $52.36 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13466 | 23/04 | $478.56 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13754 | 26/12 | $1,215.28 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13848 | 19/08 | $1,805.93 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13937 | 17/07 | $1,860.49 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN54 747 948 856
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.