LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Luccio' Pinot Grigio 2026 Dozen · PW-LUCCIO-PG-DOZ | 2 | $360.50 | $0.00 | $0.00 | $360.50 |
| 'Luccio' Sangiovese 2024 Six-pack · PW-LUCCIO-SANG-6PK | 5 | $462.75 | $0.00 | $0.00 | $462.75 |
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Bottle · PW-DOGWALK-CAB-BT | 1 | $15.10 | $0.00 | $0.00 | $15.10 |
| 'The E.W.P.' Reserve Shiraz 2023 Bottle · PW-EWP-SHZ-BT | 2 | $75.40 | $0.00 | $0.00 | $75.40 |
| Total | $913.75 | $0.00 | $0.00 | $913.75 | |
Tax treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelExport
ReferencePO-4571
Raised16 Jul 2025
Fulfil fromBOND
Taken byPete Bentley
Despatched19 Jul 2025