LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Luccio' Pinot Grigio 2026 Dozen · PW-LUCCIO-PG-DOZ | 1 | $180.25 | $0.00 | $0.00 | $180.25 |
| 'Luccio' Sangiovese 2024 Six-pack · PW-LUCCIO-SANG-6PK | 3 | $277.65 | $0.00 | $0.00 | $277.65 |
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Bottle · PW-DOGWALK-CAB-BT | 5 | $75.50 | $0.00 | $0.00 | $75.50 |
| 'The Hill Block' Reserve Cabernet 2023 Six-pack · PW-HILLBLOCK-CAB-6PK | 6 | $1,289.40 | $0.00 | $0.00 | $1,289.40 |
| Total | $1,822.80 | $0.00 | $0.00 | $1,822.80 | |
Tax treatmentExport
No WET, no GST — export
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelExport
ReferencePO-4743
Raised22 Oct 2025
Fulfil fromBOND
Taken byPete Bentley
Despatched25 Oct 2025