LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Luccio' Sangiovese 2024 Dozen · PW-LUCCIO-SANG-DOZ | 1 | $180.25 | $0.00 | $18.03 | $198.28 |
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Six-pack · PW-DOGWALK-CAB-6PK | 4 | $343.80 | $0.00 | $34.38 | $378.18 |
| 'The E.W.P.' Reserve Shiraz 2023 Six-pack · PW-EWP-SHZ-6PK | 6 | $1,289.40 | $0.00 | $128.94 | $1,418.34 |
| 'The Merle' Riesling 2022 Bottle · PW-MERLE-RIES-BT | 2 | $92.80 | $0.00 | $9.28 | $102.08 |
| Total | $1,906.25 | $0.00 | $190.63 | $2,096.88 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelDistributor
ReferencePO-3785
Raised17 May 2025
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched20 May 2025