LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Luccio' Sangiovese 2024 Dozen · PW-LUCCIO-SANG-DOZ | 1 | $180.25 | $0.00 | $18.03 | $198.28 |
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Six-pack · PW-DOGWALK-CAB-6PK | 2 | $171.90 | $0.00 | $17.19 | $189.09 |
| 'The E.W.P.' Reserve Shiraz 2023 Six-pack · PW-EWP-SHZ-6PK | 4 | $859.60 | $0.00 | $85.96 | $945.56 |
| 'The Merle' Riesling 2022 Bottle · PW-MERLE-RIES-BT | 5 | $232.00 | $0.00 | $23.20 | $255.20 |
| Total | $1,443.75 | $0.00 | $144.38 | $1,588.13 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelDistributor
ReferencePO-3799
Raised17 May 2026
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched20 May 2026