LinesInvoiced
| Product | Qty | Ex-tax | WET | GST | Total inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Luccio' Rosé 2025 Six-pack · PW-LUCCIO-ROSE-6PK | 2 | $185.10 | $0.00 | $18.51 | $203.61 |
| 'The Merle' Riesling 2022 Six-pack · PW-MERLE-RIES-6PK | 5 | $1,322.50 | $0.00 | $132.25 | $1,454.75 |
| 'Il Premio' Reserve Sangiovese 2023 Bottle · PW-ILPREMIO-SANG-BT | 4 | $162.40 | $0.00 | $16.24 | $178.64 |
| 'The Dogwalk' Cabernet Sauvignon 2023 Dozen · PW-DOGWALK-CAB-DOZ | 1 | $167.40 | $0.00 | $16.74 | $184.14 |
| Total | $1,837.40 | $0.00 | $183.74 | $2,021.14 | |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
Resolved automatically — never keyed twice.
Order
ChannelWholesale
ReferencePO-1107
Raised6 Jun 2026
Fulfil fromWH
Taken byPete Bentley
Despatched9 Jun 2026