East End CellarsWines
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactGlenda Grant
Terms30 days
Email
Phone02 7028 5328
LocationAdelaide, SA
Member since2018
Credit limit$124,000.00
Orders27
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1011 | Wholesale | 13/12 | $1,236.07 | Invoiced |
| SO-2026-1381 | Wholesale | 12/08 | $463.93 | Invoiced |
| SO-2026-1510 | Wholesale | 11/05 | $794.98 | Invoiced |
| SO-2026-1523 | Wholesale | 27/08 | $713.96 | Despatched |
| SO-2026-1609 | Wholesale | 21/06 | $1,189.33 | Invoiced |
| SO-2026-1859 | Wholesale | 27/02 | $636.13 | Invoiced |
| SO-2026-2686 | Wholesale | 09/05 | $329.73 | Invoiced |
| SO-2026-2694 | Wholesale | 02/01 | $2,249.72 | Invoiced |
| SO-2025-2739 | Wholesale | 31/07 | $2,064.65 | Invoiced |
| SO-2025-2930 | Wholesale | 24/11 | $1,716.00 | Invoiced |
| SO-2025-3064 | Wholesale | 17/04 | $687.06 | Invoiced |
| SO-2026-3093 | Wholesale | 03/05 | $803.88 | Invoiced |
| SO-2026-3365 | Wholesale | 02/03 | $1,648.35 | Invoiced |
| SO-2025-3544 | Wholesale | 06/10 | $2,312.09 | Invoiced |
| SO-2026-3624 | Wholesale | 07/04 | $1,680.31 | Invoiced |
| SO-2026-3679 | Wholesale | 03/08 | $1,735.20 | Invoiced |
| SO-2026-3680 | Wholesale | 08/04 | $246.29 | Invoiced |
| SO-2026-3828 | Wholesale | 28/07 | $1,110.62 | Invoiced |
| SO-2025-3878 | Wholesale | 24/11 | $1,089.55 | Invoiced |
| SO-2026-3957 | Wholesale | 06/06 | $2,021.14 | Invoiced |
| SO-2026-4069 | Wholesale | 03/07 | $626.34 | Invoiced |
| SO-2026-4586 | Wholesale | 11/07 | $1,648.35 | Invoiced |
| SO-2025-4791 | Wholesale | 17/11 | $1,085.43 | Invoiced |
| SO-2026-4922 | Wholesale | 15/02 | $264.17 | Invoiced |
| SO-2026-5206 | Wholesale | 24/07 | $917.19 | Invoiced |
| SO-2025-5417 | Wholesale | 21/07 | $1,110.62 | Invoiced |
| SO-2025-5594 | Wholesale | 15/07 | $682.22 | Invoiced |
Invoices27
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10011 | 16/12 | $1,236.07 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10374 | 15/08 | $463.93 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10501 | 14/05 | $794.98 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-10514 | 30/08 | $713.96 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-10598 | 24/06 | $1,189.33 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10838 | 02/03 | $636.13 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-11646 | 12/05 | $329.73 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-11654 | 05/01 | $2,249.72 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11698 | 03/08 | $2,064.65 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11884 | 27/11 | $1,716.00 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12015 | 20/04 | $687.06 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12043 | 06/05 | $803.88 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12309 | 05/03 | $1,648.35 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-12483 | 09/10 | $2,312.09 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12561 | 10/04 | $1,680.31 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12616 | 06/08 | $1,735.20 | $0.00 | Sent |
| INV-2026-12617 | 11/04 | $246.29 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12758 | 31/07 | $1,110.62 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12808 | 27/11 | $1,089.55 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-12885 | 09/06 | $2,021.14 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12994 | 06/07 | $626.34 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13499 | 14/07 | $1,648.35 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13697 | 20/11 | $1,085.43 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13827 | 18/02 | $264.17 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14102 | 27/07 | $917.19 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14307 | 24/07 | $1,110.62 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14482 | 18/07 | $682.22 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN93 241 442 832
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.