Prince Wine StoreWines
ChannelWholesale
SegmentIndependent retail
ContactMarilyn Murray
Terms30 days
Email
Phone07 6155 3363
LocationMelbourne, VIC
Member since2014
Credit limit$86,000.00
Orders31
| Order | Channel | Raised | Total inc | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-2025-1144 | Wholesale | 14/08 | $1,137.84 | Invoiced |
| SO-2026-1187 | Wholesale | 29/08 | $2,108.76 | Packed |
| SO-2026-1960 | Wholesale | 08/02 | $216.16 | Invoiced |
| SO-2025-2055 | Wholesale | 16/08 | $1,894.42 | Invoiced |
| SO-2025-2483 | Wholesale | 21/12 | $670.40 | Invoiced |
| SO-2026-3104 | Wholesale | 25/03 | $322.19 | Invoiced |
| SO-2026-3157 | Wholesale | 01/09 | $645.26 | Open |
| SO-2026-3282 | Wholesale | 06/03 | $1,216.22 | Invoiced |
| SO-2025-3498 | Wholesale | 05/08 | $972.35 | Invoiced |
| SO-2026-3695 | Wholesale | 01/02 | $1,051.16 | Invoiced |
| SO-2025-3812 | Wholesale | 10/03 | $612.21 | Invoiced |
| SO-2026-4160 | Wholesale | 11/07 | $1,340.52 | Invoiced |
| SO-2026-4172 | Wholesale | 06/01 | $1,051.28 | Invoiced |
| SO-2025-4186 | Wholesale | 14/11 | $775.67 | Invoiced |
| SO-2025-4262 | Wholesale | 11/12 | $590.65 | Invoiced |
| SO-2026-4396 | Wholesale | 10/02 | $98.89 | Invoiced |
| SO-2026-4415 | Wholesale | 10/08 | $579.16 | Invoiced |
| SO-2025-4493 | Wholesale | 18/10 | $1,894.42 | Invoiced |
| SO-2025-4499 | Wholesale | 21/07 | $98.89 | Invoiced |
| SO-2025-4633 | Wholesale | 18/08 | $1,998.98 | Invoiced |
| SO-2026-4755 | Wholesale | 02/07 | $547.14 | Invoiced |
| SO-2025-4782 | Wholesale | 19/09 | $2,108.76 | Invoiced |
| SO-2025-4933 | Wholesale | 09/12 | $626.34 | Invoiced |
| SO-2025-4969 | Wholesale | 11/11 | $553.85 | Invoiced |
| SO-2025-4974 | Wholesale | 11/07 | $1,448.98 | Invoiced |
| SO-2025-5031 | Wholesale | 26/10 | $300.91 | Invoiced |
| SO-2026-5047 | Wholesale | 17/05 | $675.68 | Invoiced |
| SO-2026-5294 | Wholesale | 03/02 | $693.11 | Invoiced |
| SO-2025-5464 | Wholesale | 18/06 | $436.54 | Invoiced |
| SO-2025-5521 | Wholesale | 25/11 | $1,697.80 | Invoiced |
| SO-2026-5574 | Wholesale | 03/05 | $819.23 | Invoiced |
Invoices29
| Invoice | Issued | Total | WET | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2025-10143 | 17/08 | $1,137.84 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-10939 | 11/02 | $216.16 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11032 | 19/08 | $1,894.42 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-11450 | 24/12 | $670.40 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12054 | 28/03 | $322.19 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12228 | 09/03 | $1,216.22 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12439 | 08/08 | $972.35 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-12632 | 04/02 | $1,051.16 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-12745 | 13/03 | $612.21 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13084 | 14/07 | $1,340.52 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13095 | 09/01 | $1,051.28 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13109 | 17/11 | $775.67 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13182 | 14/12 | $590.65 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13314 | 13/02 | $98.89 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13333 | 13/08 | $579.16 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13407 | 21/10 | $1,894.42 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13413 | 24/07 | $98.89 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13544 | 21/08 | $1,998.98 | $0.00 | Overdue |
| INV-2026-13662 | 05/07 | $547.14 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13689 | 22/09 | $2,108.76 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13838 | 12/12 | $626.34 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-13873 | 14/11 | $553.85 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13878 | 14/07 | $1,448.98 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-13932 | 29/10 | $300.91 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-13947 | 20/05 | $675.68 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14187 | 06/02 | $693.11 | $0.00 | Overdue |
| INV-2025-14353 | 21/06 | $436.54 | $0.00 | Paid |
| INV-2025-14410 | 28/11 | $1,697.80 | $0.00 | Paid |
| INV-2026-14462 | 06/05 | $819.23 | $0.00 | Paid |
Tax treatmentQuoted
No WET — ABN quoted
ABN42 627 828 319
Quotes ABNYes — no WET
Quoted ABN = no WET; not quoted = WET at 29%. Flip it and every future order re-resolves.